<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo dibujar un crucero con Illustrator y Photoshop</title>
	<atom:link href="http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/314/como-dibujar-un-crucero-con-illustrator-y-photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/314/como-dibujar-un-crucero-con-illustrator-y-photoshop/</link>
	<description>Gadgets, inventos y artilugios para frikis y geeks</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 02:12:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Israel ckillin</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/314/como-dibujar-un-crucero-con-illustrator-y-photoshop/#comment-436447</link>
		<dc:creator>Israel ckillin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 23:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/?p=314#comment-436447</guid>
		<description>Para mi esta bien chingon, solo es cuestion de tiemop y dedicacion, aorita solo me falta el ILUSTRAITOR aprender, vaaa ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi esta bien chingon, solo es cuestion de tiemop y dedicacion, aorita solo me falta el ILUSTRAITOR aprender, vaaa &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Torch &#187; Blog Archive &#187; Diseña tu planeta con Photoshop</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/314/como-dibujar-un-crucero-con-illustrator-y-photoshop/#comment-6684</link>
		<dc:creator>The Torch &#187; Blog Archive &#187; Diseña tu planeta con Photoshop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 15:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/?p=314#comment-6684</guid>
		<description>[...] Véase también Cómo dibujar un crucero con Illustrator y Photoshop [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Véase también Cómo dibujar un crucero con Illustrator y Photoshop [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: No puedo creer que lo hayan inventado&#8230; &#187; Diseña tu planeta con Photoshop</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/314/como-dibujar-un-crucero-con-illustrator-y-photoshop/#comment-5636</link>
		<dc:creator>No puedo creer que lo hayan inventado&#8230; &#187; Diseña tu planeta con Photoshop</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 22:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/?p=314#comment-5636</guid>
		<description>[...] V&#233;ase tambi&#233;n C&#243;mo dibujar un crucero con Illustrator y Photoshop [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] V&#233;ase tambi&#233;n C&#243;mo dibujar un crucero con Illustrator y Photoshop [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Troy</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/314/como-dibujar-un-crucero-con-illustrator-y-photoshop/#comment-1144</link>
		<dc:creator>Troy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 22:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/?p=314#comment-1144</guid>
		<description>uff, como alguien le diga al autor lo del cable, se suicida :-)
vaya patinazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uff, como alguien le diga al autor lo del cable, se suicida <img src='http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
vaya patinazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alvaro</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/314/como-dibujar-un-crucero-con-illustrator-y-photoshop/#comment-1135</link>
		<dc:creator>Alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 09:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/?p=314#comment-1135</guid>
		<description>Esta muy currado, pero me he fijado en un detalle. Un cable atravesado por encima del helipuerto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy currado, pero me he fijado en un detalle. Un cable atravesado por encima del helipuerto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kitune</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/314/como-dibujar-un-crucero-con-illustrator-y-photoshop/#comment-1134</link>
		<dc:creator>kitune</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 09:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/?p=314#comment-1134</guid>
		<description>La polla..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La polla..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Impresionante, como dibujar un crucero en Illustrator en Huasonic</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/314/como-dibujar-un-crucero-con-illustrator-y-photoshop/#comment-1133</link>
		<dc:creator>Impresionante, como dibujar un crucero en Illustrator en Huasonic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 01:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/?p=314#comment-1133</guid>
		<description>[...] Cómo dibujar un crucero con Illustrator y PhotoshopVía: No puedo creer que lo hayan inventado (yo no puedo creer que lo hayan hecho) Comparte el artículo:Comparte este artículo (post).. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cómo dibujar un crucero con Illustrator y PhotoshopVía: No puedo creer que lo hayan inventado (yo no puedo creer que lo hayan hecho) Comparte el artículo:Comparte este artículo (post).. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MataRatas</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/314/como-dibujar-un-crucero-con-illustrator-y-photoshop/#comment-1132</link>
		<dc:creator>MataRatas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 00:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/?p=314#comment-1132</guid>
		<description>Impresionante, pero... ¡¡Que alguien le grabe el AutoCAD a este hombre!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante, pero&#8230; ¡¡Que alguien le grabe el AutoCAD a este hombre!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
