<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Arte con ondas</title>
	<atom:link href="http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/</link>
	<description>Noticiario independiente pendiente de frikis y geeks</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 13:14:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: El Grito en la comida &#171; No Puedo Creer - Noticias</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-8841</link>
		<dc:creator>El Grito en la comida &#171; No Puedo Creer - Noticias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 16:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-8841</guid>
		<description>[...] también La Capilla Sixtina a punto de cruz en 10 años, Arte reflejado, Arte con ondas, La silla plegable como forma de arte Visto en My confined space Tags: el grito &#124;  munch &#124;  comida [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] también La Capilla Sixtina a punto de cruz en 10 años, Arte reflejado, Arte con ondas, La silla plegable como forma de arte Visto en My confined space Tags: el grito |  munch |  comida [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toty</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3856</link>
		<dc:creator>Toty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3856</guid>
		<description>Yo lo había visto en inavegar.es y me quedé flipada con las formas geométricas que se consiguen, es una pasada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo había visto en inavegar.es y me quedé flipada con las formas geométricas que se consiguen, es una pasada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: manuel</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3851</link>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 20:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3851</guid>
		<description>creo el el que estaba haciendo esto en los ultimos 3700 años ha de tener muy mala suerte por tirar sal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo el el que estaba haciendo esto en los ultimos 3700 años ha de tener muy mala suerte por tirar sal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trent</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3824</link>
		<dc:creator>Trent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3824</guid>
		<description>Que chulada oye. Quizá un día de estos lo intente ^^.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que chulada oye. Quizá un día de estos lo intente ^^.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eartyt</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3817</link>
		<dc:creator>eartyt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 00:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3817</guid>
		<description>lordeath  haz escuchado alguna vez de la tecnica del puntillismo??, podrias hacer alguna clase de composicion, utilizando este metodo, yo pienso que si es posible hacer algo simpatico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lordeath  haz escuchado alguna vez de la tecnica del puntillismo??, podrias hacer alguna clase de composicion, utilizando este metodo, yo pienso que si es posible hacer algo simpatico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amy</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3815</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3815</guid>
		<description>lordeath, lo suponía... pero no estaría mal intentarlo ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lordeath, lo suponía&#8230; pero no estaría mal intentarlo <img src='http://www.nopuedocreer.com/noticias/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María @-&#62;---</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3808</link>
		<dc:creator>María @-&#62;---</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 21:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3808</guid>
		<description>El efecto es genial, pero tengo que confesar que he visto el video sin sonido... :lol: Si decis que cuanto más agudo es el sonido más complejo es el dibujo yo me lo creo! 

Ah, y gracias a Victor y Lordeath por las explicaciones, nunca está de más aprender algo nuevo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El efecto es genial, pero tengo que confesar que he visto el video sin sonido&#8230; <img src='http://www.nopuedocreer.com/noticias/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> Si decis que cuanto más agudo es el sonido más complejo es el dibujo yo me lo creo! </p>
<p>Ah, y gracias a Victor y Lordeath por las explicaciones, nunca está de más aprender algo nuevo <img src='http://www.nopuedocreer.com/noticias/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lordeath</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3778</link>
		<dc:creator>lordeath</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 14:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3778</guid>
		<description>"¿Si se combinan sonidos, podremos pintar un cuadro? Imaginad el cuadro de la última cena hecho con sal, o un bodegón, para ir empezando."

No. los dibujos son fractales y están relacionados con la longitud de onda del sonido emitido.
Cuanto más agudo, más pequeños son los circulos fractales que dibuja, debido a que la longitud de onda de los sonidos agudos es menor. 

Lo más que conseguirás son mosaicos regulares derivados de la frecuencia que utilices.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;¿Si se combinan sonidos, podremos pintar un cuadro? Imaginad el cuadro de la última cena hecho con sal, o un bodegón, para ir empezando.&#8221;</p>
<p>No. los dibujos son fractales y están relacionados con la longitud de onda del sonido emitido.<br />
Cuanto más agudo, más pequeños son los circulos fractales que dibuja, debido a que la longitud de onda de los sonidos agudos es menor. </p>
<p>Lo más que conseguirás son mosaicos regulares derivados de la frecuencia que utilices.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amy</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3773</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3773</guid>
		<description>Gracias por el apunte, Victor ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el apunte, Victor <img src='http://www.nopuedocreer.com/noticias/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Víctor</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3771</link>
		<dc:creator>Víctor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/801/arte-con-ondas/#comment-3771</guid>
		<description>Por si hay alguien interesado, esos dibujos se llaman en Acústica diagramas de Chladni: vienen a demostrar la existencia de puntos de vibración y de no vibración en una superficie en vibración.

Evidentemente, en los puntos de no vibración se acumula el polvo mientras que en los puntos en los que hay vibración el polvo es empujado hacia uno sin vibración. Como podéis ver, cuanto mayor es la frecuencia (es decir, más agudo es el sonido), más complejo es el dibujo.

Este principio es uno de los argumentos más utilizados en cuanto a terapia del sonido: si el sonido hace eso en partículas visibles, hará lo mismo con nuestro cuerpo. Más información buscando sobre Masaru Emoto. (Que seguro que os da material para alguna entrada :D).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por si hay alguien interesado, esos dibujos se llaman en Acústica diagramas de Chladni: vienen a demostrar la existencia de puntos de vibración y de no vibración en una superficie en vibración.</p>
<p>Evidentemente, en los puntos de no vibración se acumula el polvo mientras que en los puntos en los que hay vibración el polvo es empujado hacia uno sin vibración. Como podéis ver, cuanto mayor es la frecuencia (es decir, más agudo es el sonido), más complejo es el dibujo.</p>
<p>Este principio es uno de los argumentos más utilizados en cuanto a terapia del sonido: si el sonido hace eso en partículas visibles, hará lo mismo con nuestro cuerpo. Más información buscando sobre Masaru Emoto. (Que seguro que os da material para alguna entrada :D).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
