<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Todo es relativo</title>
	<atom:link href="http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/</link>
	<description>Noticiario independiente pendiente de frikis y geeks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 11:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Victor</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/comment-page-1/#comment-9970</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 06:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/#comment-9970</guid>
		<description>Asombroso ! !!! O.O,,,, ,,para medir la separacion de cada una ,para que diera con la longitud de la sombra,, mis respetos, demasiadas medidas para mi gusto...

Y todavia hacen que dos imagenes aparescan,, con una era suficiente y me quedaba asombrado,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asombroso ! !!! O.O,,,, ,,para medir la separacion de cada una ,para que diera con la longitud de la sombra,, mis respetos, demasiadas medidas para mi gusto&#8230;</p>
<p>Y todavia hacen que dos imagenes aparescan,, con una era suficiente y me quedaba asombrado,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gt7h1</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/comment-page-1/#comment-9659</link>
		<dc:creator>gt7h1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 17:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/#comment-9659</guid>
		<description>Sí hay ciencia: la de la &quot;pa-ciencia&quot;. XD (Ok, mejor pongo el Modo chistes malos en Off). Ciencia o física, depende del ángulo desde donde se mire (o sea, va con el tema del post).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí hay ciencia: la de la &#8220;pa-ciencia&#8221;. XD (Ok, mejor pongo el Modo chistes malos en Off). Ciencia o física, depende del ángulo desde donde se mire (o sea, va con el tema del post).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Un gato a rayas &#171; No Puedo Creer - Noticias</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/comment-page-1/#comment-9657</link>
		<dc:creator>Un gato a rayas &#171; No Puedo Creer - Noticias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 16:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/#comment-9657</guid>
		<description>[...] y hacia atrás, hacia adelante, y hacia atrás, y así contínuamente&#8230; Véase también Todo es relativo, Ilusión óptica Visto en Haha.nu Tags: gato &#124;  rayas &#124;  tiras &#124;  efecto optico &#124;  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y hacia atrás, hacia adelante, y hacia atrás, y así contínuamente&#8230; Véase también Todo es relativo, Ilusión óptica Visto en Haha.nu Tags: gato |  rayas |  tiras |  efecto optico |  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tu dosis - Distintos puntos de vista</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/comment-page-1/#comment-9642</link>
		<dc:creator>Tu dosis - Distintos puntos de vista</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 22:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/#comment-9642</guid>
		<description>[...] en &#124; NPC Notícias   etiquetas: EEUU, Efecto óptico, Marilyn Manson, Marilyn Monroe, Relatividad, Relativity Ningún [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en | NPC Notícias   etiquetas: EEUU, Efecto óptico, Marilyn Manson, Marilyn Monroe, Relatividad, Relativity Ningún [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: draconk</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/comment-page-1/#comment-9636</link>
		<dc:creator>draconk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 22:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/#comment-9636</guid>
		<description>@Manuel &quot;aunque más bien detrás de eso hay ciencia, porque para calcular todas esas sombras…..&quot;

ciencia no chaval...fisica! (que no es lo mismo (de acuerdo que ciencias engloba cientos de tipos incluido la fisica pero cuando alguien dice ciencia rapidamente piensa en pruevas de experimentos y tal por eso he dicho fisica que lo que se dedica ha hacer es el porque de las cosas y como usarlas (lease lo de las sombras))


en fin al turron...

OMG! mi idolo y el de mi padre juntos en un mismo cuadro!! YO LO QUIERO!!!

yo no tendria paciencia suficiente para calcular exactamente la longitud de la sombra de cada pieza a cierta distancia del foco de luz y luego colocarlas de cierta forma para hacer dos figuras 100% distintas

P.D. y pensar que ya flipaba con las imagenes de dale la vuelta haber que ves...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Manuel &#8220;aunque más bien detrás de eso hay ciencia, porque para calcular todas esas sombras…..&#8221;</p>
<p>ciencia no chaval&#8230;fisica! (que no es lo mismo (de acuerdo que ciencias engloba cientos de tipos incluido la fisica pero cuando alguien dice ciencia rapidamente piensa en pruevas de experimentos y tal por eso he dicho fisica que lo que se dedica ha hacer es el porque de las cosas y como usarlas (lease lo de las sombras))</p>
<p>en fin al turron&#8230;</p>
<p>OMG! mi idolo y el de mi padre juntos en un mismo cuadro!! YO LO QUIERO!!!</p>
<p>yo no tendria paciencia suficiente para calcular exactamente la longitud de la sombra de cada pieza a cierta distancia del foco de luz y luego colocarlas de cierta forma para hacer dos figuras 100% distintas</p>
<p>P.D. y pensar que ya flipaba con las imagenes de dale la vuelta haber que ves&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aki</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/comment-page-1/#comment-9633</link>
		<dc:creator>Aki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 21:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/#comment-9633</guid>
		<description>Qué pasada!! La cantidad de curro que tiene que haber detrás de eso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué pasada!! La cantidad de curro que tiene que haber detrás de eso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amy</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/comment-page-1/#comment-9629</link>
		<dc:creator>Amy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/#comment-9629</guid>
		<description>Mario, creo que en ningún momento he puesto entre comillas &quot;Todo es relativo&quot; como una cita de Einstein, sino que me refería a la relatividad, como bien sabes, y además, he aclarado que su teoría no tiene nada que ver con esto. Si he liado a alguien, lo siento, pero el artículo no era científico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mario, creo que en ningún momento he puesto entre comillas &#8220;Todo es relativo&#8221; como una cita de Einstein, sino que me refería a la relatividad, como bien sabes, y además, he aclarado que su teoría no tiene nada que ver con esto. Si he liado a alguien, lo siento, pero el artículo no era científico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/comment-page-1/#comment-9628</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/#comment-9628</guid>
		<description>Mmmmm.... Einstein nunca dijo &quot;Todo es relativo&quot;... No es por ser corrector repelente, jo, lo que pasa es que cosas así lían a la gente :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmmm&#8230;. Einstein nunca dijo &#8220;Todo es relativo&#8221;&#8230; No es por ser corrector repelente, jo, lo que pasa es que cosas así lían a la gente :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/comment-page-1/#comment-9627</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 16:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/#comment-9627</guid>
		<description>Eso es &quot;&lt;em&gt;El arte de la ciencia&lt;/em&gt;&quot; claro que hay ciencia detras de esto, pero no deja de ser arte ... Muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es &#8220;<em>El arte de la ciencia</em>&#8221; claro que hay ciencia detras de esto, pero no deja de ser arte &#8230; Muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kondemor</title>
		<link>http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/comment-page-1/#comment-9626</link>
		<dc:creator>Kondemor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nopuedocreer.com/noticias/1701/todo-es-relativo/#comment-9626</guid>
		<description>Menuda currada clavar todas estas pequeñas piezas y calcular correctamente las sombras. Ciencia y arte se funden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menuda currada clavar todas estas pequeñas piezas y calcular correctamente las sombras. Ciencia y arte se funden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

